| Line 10: |
Line 10: |
| | ! System | | ! System |
| | ! Cover | | ! Cover |
| − | ! Media | + | ! Media: V/A |
| | |- | | |- |
| | | [[VG10: Metro]] | | | [[VG10: Metro]] |
| Line 52: |
Line 52: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Very good | | | Very good |
| − | | Fair (works in MV5S) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Hoax 7: Scared Straight]] | | | [[Hoax 7: Scared Straight]] |
| Line 118: |
Line 118: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Good (minor crackling audio) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[VG13: On Tour]] | | | [[VG13: On Tour]] |
| Line 190: |
Line 190: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good+ | | | Good+ |
| − | | Good (minor tracking issues) | + | | SR-V101US: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Espionage]] | | | [[Espionage]] |
| Line 346: |
Line 346: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Near mint | | | Near mint |
| − | | Very good | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Team Roces]] | | | [[Team Roces]] |
| Line 394: |
Line 394: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Poor (crackling audio) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[None]] | | | [[None]] |
| Line 400: |
Line 400: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Fair (crackling audio, works in MV5S) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[History]] | | | [[History]] |
| Line 508: |
Line 508: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Very good | + | | SR-V101US: ✓/◯ |
| | |- | | |- |
| | | [[Smell the Glove]] | | | [[Smell the Glove]] |
| Line 526: |
Line 526: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Fair (some tracking issues) | + | | SR-V101US: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Elements 2]] | | | [[Elements 2]] |
| Line 544: |
Line 544: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Good | + | | SR-V101US: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Wasteland]] | | | [[Wasteland]] |
| Line 556: |
Line 556: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Very good | | | Very good |
| − | | Very good
| |
| − | |-
| |
| − | | [[VG8: Ocho]]
| |
| − | | [[:Category:VHS|VHS]]
| |
| − | | [[:Category:PAL|PAL]]
| |
| − | | Good
| |
| | | Very good | | | Very good |
| | |- | | |- |
| Line 640: |
Line 634: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Very Good | | | Very Good |
| − | | Fair (crackling audio) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Harvesting the Crust]] | | | [[Harvesting the Crust]] |
| Line 736: |
Line 730: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | Fair (works in MV5S) | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[IMYTA 6]] | | | [[IMYTA 6]] |
| Line 784: |
Line 778: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint: RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[IMYTA 10]] | | | [[IMYTA 10]] |
| Line 838: |
Line 832: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Very good | | | Very good |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[VG8: Ocho]] | | | [[VG8: Ocho]] |
| Line 844: |
Line 838: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Heart]] | | | [[Heart]] |
| Line 862: |
Line 856: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Second Sight]] | | | [[Second Sight]] |
| Line 868: |
Line 862: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[VG19: East Coast, Volume 2]] | | | [[VG19: East Coast, Volume 2]] |
| Line 886: |
Line 880: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Very good | | | Very good |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[The Adventures of Mr Mooseknuckle]] | | | [[The Adventures of Mr Mooseknuckle]] |
| Line 892: |
Line 886: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US+ES10: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Public Transport]] | | | [[Public Transport]] |
| Line 898: |
Line 892: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[TNT: Truespin Nasty Tour]] | | | [[TNT: Truespin Nasty Tour]] |
| Line 952: |
Line 946: |
| | | [[:Category:NTSC-J|NTSC-J]] | | | [[:Category:NTSC-J|NTSC-J]] |
| | | | | | |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Life Style Video Magazine 4]] | | | [[Life Style Video Magazine 4]] |
| | | [[:Category:VHS|VHS]] | | | [[:Category:VHS|VHS]] |
| | | [[:Category:NTSC-J|NTSC-J]] | | | [[:Category:NTSC-J|NTSC-J]] |
| − | | | + | | Very good |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[FR Forever]] | | | [[FR Forever]] |
| Line 964: |
Line 958: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Fair | | | Fair |
| − | | Fair | + | | RTV-950: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Hoedown! 5th Annual Showdown at the Hoedown]] | | | [[Hoedown! 5th Annual Showdown at the Hoedown]] |
| Line 970: |
Line 964: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Fair | | | Fair |
| − | | Good | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Everythings Two Fucked]] | | | [[Everythings Two Fucked]] |
| Line 976: |
Line 970: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Saltless Water]] | | | [[Saltless Water]] |
| Line 982: |
Line 976: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | RTV-950: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Millennium]] | | | [[Millennium]] |
| Line 988: |
Line 982: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[What Do You Believe In?]] | | | [[What Do You Believe In?]] |
| Line 994: |
Line 988: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[UV3]] | | | [[UV3]] |
| Line 1,000: |
Line 994: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | RTV-950: ◯/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Dirty Magic Video Magazine 3: Road to Acceptance]] | | | [[Dirty Magic Video Magazine 3: Road to Acceptance]] |
| Line 1,006: |
Line 1,000: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Perspectives]] | | | [[Perspectives]] |
| Line 1,012: |
Line 1,006: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | ''Missing sleeve'' | | | ''Missing sleeve'' |
| − | | | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Visual Symphony]] | | | [[Visual Symphony]] |
| Line 1,018: |
Line 1,012: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | ''Missing sleeve'' | | | ''Missing sleeve'' |
| − | | | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Lost Cities]] | | | [[Lost Cities]] |
| Line 1,024: |
Line 1,018: |
| | | [[:Category:PAL|PAL]] | | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | | Fair | | | Fair |
| − | | | + | | RTV-950: ◯/◯, RTV-950+ES10: ✓/◯ |
| | |- | | |- |
| | | [[VG1: VideoGroove]] | | | [[VG1: VideoGroove]] |
| Line 1,030: |
Line 1,024: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US: ◯/✓, SR-V101US+ES10: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Bauer 1: Bauer In-Line Retailer Point of Purchase]] | | | [[Bauer 1: Bauer In-Line Retailer Point of Purchase]] |
| Line 1,036: |
Line 1,030: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Stereotypes]] | | | [[Stereotypes]] |
| Line 1,042: |
Line 1,036: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Filthy Habits]] | | | [[Filthy Habits]] |
| Line 1,048: |
Line 1,042: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US: ◯/◯ |
| | |- | | |- |
| | | [[Frame by Frame]] | | | [[Frame by Frame]] |
| Line 1,054: |
Line 1,048: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[FBI 2: For the Love]] | | | [[FBI 2: For the Love]] |
| Line 1,060: |
Line 1,054: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Mint | | | Mint |
| − | | Mint | + | | Mint, SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Superheroes of the Underworld!]] | | | [[Superheroes of the Underworld!]] |
| Line 1,066: |
Line 1,060: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | | + | | SR-V101US: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Some Free Advice 2]] | | | [[Some Free Advice 2]] |
| Line 1,072: |
Line 1,066: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Fair | | | Fair |
| − | | Poor | + | | SR-V101US: ❌/❌, HS-U776: ❌/❌ |
| | |} | | |} |
| | | | |