| Line 545: |
Line 545: |
| | | Good | | | Good |
| | | Good (works in MV5S) | | | Good (works in MV5S) |
| − | |-
| |
| − | | [[IMYTA Two: Detroit Rock City]]
| |
| − | | [[:Category:VHS|VHS]]
| |
| − | | [[:Category:PAL|PAL]]
| |
| − | | Very good
| |
| − | | Very good
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Nickel 'n' Dime]]
| |
| − | | [[:Category:VHS|VHS]]
| |
| − | | [[:Category:PAL|PAL]]
| |
| − | | Good
| |
| − | | Very good
| |
| | |- | | |- |
| | | [[Nickel 'n' Dime 2]] | | | [[Nickel 'n' Dime 2]] |
| Line 1,096: |
Line 1,084: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[The Bottom Line]] | | | [[The Bottom Line]] |
| Line 1,102: |
Line 1,090: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Baking Cookies]] | | | [[Baking Cookies]] |
| Line 1,108: |
Line 1,096: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[No Money Down]] | | | [[No Money Down]] |
| Line 1,114: |
Line 1,102: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[TBTV 2: High Rollers]] | | | [[TBTV 2: High Rollers]] |
| Line 1,126: |
Line 1,114: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Apprehensions]] | | | [[Apprehensions]] |
| Line 1,132: |
Line 1,120: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Fair | | | Fair |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Perspectives]] | | | [[Perspectives]] |
| Line 1,138: |
Line 1,126: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[Night of the String]] | | | [[Night of the String]] |
| Line 1,144: |
Line 1,132: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/✓ | + | | SR-V101US: ✓/✓, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[IMYTA 2: Detroit Rock City]] | | | [[IMYTA 2: Detroit Rock City]] |
| Line 1,150: |
Line 1,138: |
| | | [[:Category:NTSC|NTSC]] | | | [[:Category:NTSC|NTSC]] |
| | | Good | | | Good |
| − | | SR-V101US: ✓/❌, HS-U776: ✓/❌ | + | | SR-V101US: ✓/❌, HS-U776: ✓/✓ |
| | |- | | |- |
| | | [[The Truth 2]] | | | [[The Truth 2]] |
| Line 1,163: |
Line 1,151: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |- |
| | + | | [[Lost Cities]] |
| | + | | [[:Category:VHS|VHS]] |
| | + | | [[:Category:PAL|PAL]] |
| | + | | Fair |
| | + | | RTV-950: ✓/✓ |
| | |} | | |} |
| | | | |